Československo (1953 - 1992) 50 Haléř 1990, Aurea 77, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1962, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1966, Aurea 78, lakovaná
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1969, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1970, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1971, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1975, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1976, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1977, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1979, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1980, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1981, Aurea 78
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1982, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1983, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1984, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1985, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1986, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1990, Aurea 78, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1972, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1973, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1975, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1976, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1977, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1980, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1981, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1982, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1984, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1985, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1986, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1989, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1990, Aurea 79, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1966, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1966, Aurea 81, varianta letopočtu do obloučku
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1967, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1968, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1973, varianta A, menší 7 v letopočtu, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1973, varianta B, větší 7 v letopočtu, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1974, varianta A, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1974, varianta B, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1974, varianta C, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1975, varianta A, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1978, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1979, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1980, Aurea 81, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1981, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1982, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1983, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1984, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1987, jen pro ročníkové sady, raženo 30 000 ks, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1989, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1990, Aurea 81
Československo (1953 - 1992) 5 Haléř 1991, Aurea 83
Československo (1953 - 1992) 10 Haléř 1991, Aurea 84
Československo (1953 - 1992) 10 Haléř 1992, Aurea 84
Československo (1953 - 1992) 20 Haléř 1991, Aurea 85
Československo (1953 - 1992) 20 Haléř 1992, Aurea 85
Československo (1953 - 1992) 50 Haléř 1991, Aurea 86
Československo (1953 - 1992) 50 Haléř 1992, Aurea 86
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1991, Aurea 87, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 1 Kčs 1992, Aurea 87, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1991, Aurea 88, mincovna Kremnica, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1991, Aurea 88, mincovna Llantrisant, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 2 Kčs 1992, Aurea 88, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 5 Kčs 1991, Aurea 89, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 10 Kčs 1990 - Tomáš Garrigue Masaryk, M.R, varianta D, Aurea 90d
Československo (1953 - 1992) 10 Kčs 1990 - Tomáš Garrigue Masaryk, RONAI, varianta E, Aurea 90E, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 10 Kčs 1993 - Tomáš Garrigue Masaryk, Aurea 90, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 10 Kčs 1991 - Milan Rastislav Štefánik, Aurea 91, ilustrační foto
Československo (1953 - 1992) 10 Kčs 1993 - Milan Rastislav Štefánik, Aurea 91, ilustrační foto
Nastavení