|
Nabídkový katalog na aukci dne 23. května 2009 |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1301. | Zlatník 1888 | 0/0 | 180,- | 420,- |
| 1302. | Zlatník 1889 | 0/0 | 200,- | 400,- |
| 1303. | Zlatník 1889 | 0/0 | 180,- | 420,- |
| 1304. | Zlatník 1890 | 0/0 | 200,- | 480,- |
| 1305. | Zlatník 1890 | 0/0 | 160,- | 420,- |
| 1306. | Zlatník 1890 | 0/0 | 180,- | 440,- |
| 1307. | Zlatník 1891 | 0/0 | 200,- | 320,- |
| 1308. | Zlatník 1891 | 0/0 | 180,- | 420,- |
| 1309. | Zlatník 1892 | 0/0 | 200,- | 900,- |
| 1310. | Zlatník 1892 | 1/1 | 160,- | 220,- |
| 1311. | Zlatník 1868 GYF | -1/1- | 500,- | 1300,- |
| 1312. | Zlatník 1869 GYF | -1/1- | 500,- | 750,- |
| 1313. | 1/4 Zlatník 1858 A | 1/0 | 300,- | 300,- |
| 1314. | 1/4 Zlatník 1858 B | 1/0 | 800,- | 1600,- |
| 1315. | 1/4 Zlatník 1859 A | 0/0 | 300,- | 900,- |
| 1316. | 1/4 Zlatník 1859 B | 0/0 | 300,- | 750,- |
| 1317. | 1/4 Zlatník 1859 E, nep. hranky | -1/1- | 400,- | --.- |
| 1318. | 1/4 Zlatník 1860 A | 1/1 | 500,- | 3800,- |
| 1319. | 1/4 Zlatník 1860 B | 1/0 | 260,- | 300,- |
| 1320. | 1/4 Zlatník 1861 A | 0/0 | 300,- | 1400,- |
| 1321. | 1/4 Zlatník 1862 A, na Rv. čištěn, rysky | 1/1 | 240,- | 260,- |
| 1322. | 20 Krejcar 1868 | 0/0 | 200,- | 480,- |
| 1323. | 20 Krejcar 1869 | 0/0 | 200,- | 500,- |
| 1324. | 20 Krejcar 1870 | 1/0 | 120,- | 300,- |
| 1325. | 10 Krejcar 1865 V, tém. | 1/1 | 500,- | 500,- |
| 1326. | 1 Krejcar 1863 E R! | -1/1- | 800,- | 2400,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1327. | Zlatník 1868 KB, nep. rysky | 1/1 | 1000,- | 2000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1328. | Zlatník 1869 KB, nep. rysky | 1/1 | 300,- | 850,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1329. | Zlatník 1870 GYF R! | 2/2 | 1000,- | 4200,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1330. | Zlatník 1870 KB | -1/1- | 700,- | 3800,- |
| 1331. | Zlatník 1871 KB | -1/1- | 500,- | 1400,- |
| 1332. | Zlatník 1872 KB, nep. rysky | 1/0 | 800,- | 1600,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1333. | Zlatník 1873 KB, nep. rysky | 0/0 | 1000,- | 3000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1334. | Zlatník 1874 KB | 1/0 | 1000,- | 2600,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1335. | Zlatník 1876 KB | 0/0 | 500,- | 1100,- |
| 1336. | Zlatník 1877 KB | 0/0 | 500,- | 750,- |
| 1337. | Zlatník 1878 KB | 0/0 | 200,- | 750,- |
| 1338. | Zlatník 1879 KB, nep. rysky | 0/0 | 200,- | 200,- |
| 1339. | Zlatník 1880 KB | 0/0 | 200,- | 750,- |
| 1340. | Zlatník 1881 KB | 0/0 | 200,- | 700,- |
| 1341. | Zlatník 1881 KB var. | 0/0 | 200,- | 1200,- |
| 1342. | Zlatník 1882 KB | -1/1- | 180,- | 340,- |
| 1343. | Zlatník 1883 KB | -1/1- | 180,- | 180,- |
| 1344. | Zlatník 1884 KB | 1/0 | 200,- | 380,- |
| 1345. | Zlatník 1886 KB | -1/1 | 180,- | 220,- |
| 1346. | Zlatník 1887 KB | 1/0 | 200,- | 360,- |
| 1347. | Zlatník 1888 KB | 0/0 | 200,- | 420,- |
| 1348. | Zlatník 1889 KB | 1/0 | 200,- | 550,- |
| 1349. | Zlatník 1890 KB - bez znaku Fiume, rysky, čištěn | 0/0 | 200,- | 650,- |
| 1350. | Zlatník 1890 KB - se znakem Fiume | 1/0 | 300,- | 800,- |
|
Předchozí strana Previous page |
Na začátek stránky Top page |
Následující strana Next page |
Copyright 2009 AUREA Numismatika s.r.o.