|
Nabídkový katalog na aukci dne 23. května 2009 |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1251. | Zlatník 1861 A | 0/0 | 160,- | 220,- |
| 1252. | Zlatník 1862 A | 1/1 | 160,- | 440,- |
| 1253. | Zlatník 1862 V | 2/2 | 500,- | 3200,- |
| 1254. | Zlatník 1863 A | 0/0 | 300,- | 650,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1255. | Zlatník 1864 A | 1/0 | 1500,- | 3200,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1256. | Zlatník 1864 B R! | 2/1- | 2000,- | 4200,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1257. | Zlatník 1865 A, nep. rysky, nep. hr. | 1/1 | 800,- | 1800,- |
| 1258. | Zlatník 1866 A, na Av. čištěn | 0/0 | 1200,- | 1600,- |
| 1259. | Zlatník 1866 B | 1/1 | 1200,- | 2800,- |
| 1260. | Zlatník 1867 A, nep. rysky | 0/0 | 1500,- | 4000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1261. | Zlatník 1867 B | 1/1 | 4000,- | 4000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1262. | Zlatník 1867 B | 2/2 | 300,- | 1000,- |
| 1263. | Zlatník 1868 A, nep. rysky | 1/1 | 1200,- | 2800,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1264. | Zlatník 1869 A | 1/1 | 1500,- | 4200,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1265. | Zlatník 1870 A | -1/1- | 300,- | 420,- |
| 1266. | Zlatník 1871 A | 0/0 | 500,- | 1600,- |
| 1267. | Zlatník 1872 | 0/1 | 400,- | 950,- |
| 1268. | Zlatník 1872 | 0/0 | 600,- | 1500,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1269. | Zlatník 1872 A RR! | -1/1- | 10000,- | 40000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1270. | Zlatník 1873 | -1/1- | 200,- | 200,- |
| 1271. | Zlatník 1873 | 0/0 | 400,- | 850,- |
| 1272. | Zlatník 1874, nep. hr. | 1/1 | 300,- | 1100,- |
| 1273. | Zlatník 1874 | 0/0 | 400,- | 1900,- |
| 1274. | Zlatník 1875 | 0/0 | 200,- | 280,- |
| 1275. | Zlatník 1875 | 0/0 | 160,- | 280,- |
| 1276. | Zlatník 1875 | 0/0 | 180,- | 240,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1277. | Zlatník 1875 - Příbramský, pěkná patina R! | -1/1 | 5000,- | 12000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1278. | Zlatník 1876 | 0/0 | 200,- | 380,- |
| 1279. | Zlatník 1876, nep. rysky | 0/0 | 180,- | 200,- |
| 1280. | Zlatník 1877 | 0/0 | 200,- | 340,- |
| 1281. | Zlatník 1877, na Rv. čištěn | 0/0 | 160,- | 160,- |
| 1282. | Zlatník 1878 | 1/1 | 150,- | 150,- |
| 1283. | Zlatník 1878 | 1/0 | 180,- | 190,- |
| 1284. | Zlatník 1879 | 0/0 | 200,- | 220,- |
| 1285. | Zlatník 1879 | 0/0 | 180,- | --.- |
| 1286. | Zlatník 1880 | 1/1 | 150,- | 220,- |
| 1287. | Zlatník 1880 | 1/1 | 160,- | 220,- |
| 1288. | Zlatník 1881 | 0/0 | 200,- | 280,- |
| 1289. | Zlatník 1881 | 1/1 | 160,- | 160,- |
| 1290. | Zlatník 1882 | 0/0 | 200,- | 480,- |
| 1291. | Zlatník 1883 | 0/0 | 200,- | 380,- |
| 1292. | Zlatník 1883 | 0/0 | 180,- | 320,- |
| 1293. | Zlatník 1884 | 0/0 | 200,- | 460,- |
| 1294. | Zlatník 1884 | 0/0 | 180,- | 260,- |
| 1295. | Zlatník 1885 | 0/0 | 200,- | 440,- |
| 1296. | Zlatník 1886 | 0/0 | 200,- | 480,- |
| 1297. | Zlatník 1886 | 1/1 | 160,- | 220,- |
| 1298. | Zlatník 1887 | 0/0 | 200,- | 440,- |
| 1299. | Zlatník 1887 | 0/0 | 180,- | 260,- |
| 1300. | Zlatník 1888 | 1/1 | 150,- | 150,- |
|
Předchozí strana Previous page |
Na začátek stránky Top page |
Následující strana Next page |
Copyright 2009 AUREA Numismatika s.r.o.