|
Nabídkový katalog na aukci dne 23. května 2009 |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 101. | 4 Zlatník 1892 - novoražba, nep. rysky | 0/0 | 1300,- | 1900,- |
| 102. | 8 Zlatník 1879 KB, nep. hr. | 0/0 | 4000,- | 4000,- |
| 103. | 8 Zlatník 1882 KB | 0/0 | 3600,- | 4000,- |
| 104. | 8 Zlatník 1883 KB, nep. rysky | 0/0 | 3000,- | 3600,- |
| 105. | 8 Zlatník 1886 KB, nep. rysky | 0/0 | 3000,- | 4800,- |
| 106. | 8 Zlatník 1887 KB, nep. hr. | 0/0 | 3000,- | 3800,- |
| 107. | 8 Zlatník 1887 KB, hr. | 1/1 | 4000,- | 4000,- |
| 108. | 8 Zlatník 1891 KB - se znakem Rijeky | 1/0 | 5000,- | 5000,- |
| 109. | 8 Zlatník 1892 KB - se znakem Rijeky | 1/1 | 4000,- | 4000,- |
| 110. | 4 Zlatník 1870 GYF | -1/1 | 4000,- | 4600,- |
| 111. | 4 Zlatník 1885 KB | -1/1- | 2800,- | 3400,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 112. | 4 Zlatník 1890 KB R! | 1/1 | 6000,- | 14000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 113. | 20 Koruna 1892 | 0/0 | 3000,- | 4600,- |
| 114. | 20 Koruna 1893, nep. rysky | 1/1 | 3000,- | 3400,- |
| 115. | 20 Koruna 1894, nep. rysky | 1/0 | 2800,- | 3400,- |
| 116. | 20 Koruna 1895, zcela nep. rysky | 0/0 | 3000,- | 3400,- |
| 117. | 20 Koruna 1896, zcela nep. rysky, nep. hr. | 0/0 | 2800,- | 3600,- |
| 118. | 20 Koruna 1897 | 0/0 | 3000,- | 3800,- |
| 119. | 20 Koruna 1898, nep. rysky | 0/0 | 3000,- | 4000,- |
| 120. | 20 Koruna 1899, zcela nep. rysky | 0/0 | 4400,- | 6000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 121. | 20 Koruna 1900 (raženo pouze 26537 ks) R! | 1/0 | 10000,- | 13000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 122. | 20 Koruna 1901 (raženo 48677 ks) R! | 1/0 | 10000,- | 10000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 123. | 20 Koruna 1902, nep. rysky | 1/0 | 3200,- | 3800,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 124. | 20 Koruna 1905 | 1/0 | 5000,- | 5000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 125. | 20 Koruna 1908 - jubilejní, nep. rysky | 0/0 | 7500,- | --.- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 126. | 20 Koruna 1910 | 0/0 | 7500,- | 10000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 127. | 20 Koruna 1916 - nový znak (raženo pouze 72000 ks), nep. hr. RR! | 0/0 | 28000,- | 36000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 128. | 10 Koruna 1896 | 0/0 | 1400,- | 3000,- |
| 129. | 10 Koruna 1896 | 0/0 | 1400,- | 1800,- |
| 130. | 10 Koruna 1896 | 0/0 | 1400,- | 2000,- |
| 131. | 10 Koruna 1897 | 1/1 | 1400,- | 1700,- |
| 132. | 10 Koruna 1905 | 0/0 | 1400,- | 1900,- |
| 133. | 10 Koruna 1905 | 0/0 | 1400,- | 1900,- |
| 134. | 10 Koruna 1908 - jubilejní | 0/0 | 1600,- | 2200,- |
| 135. | 10 Koruna 1909, typ Marschall | 0/0 | 1400,- | 1800,- |
| 136. | 10 Koruna 1909, typ Schwartz | 0/0 | 1300,- | 1900,- |
| 137. | 10 Koruna 1909, typ Schwartz | 0/0 | 1400,- | 2000,- |
| 138. | 10 Koruna 1910 | 0/0 | 1400,- | 2000,- |
| 139. | 10 Koruna 1911 | 0/0 | 1400,- | 1800,- |
| 140. | 10 Koruna 1911 | 1/0 | 1400,- | 1900,- |
| 141. | 10 Koruna 1912 - novoražba | 0/0 | 1300,- | 1900,- |
| 142. | 20 Koruna 1893 KB, nep. rysky, nep. hr. | 1/1 | 2800,- | 3400,- |
| 143. | 20 Koruna 1895 KB | 0/0 | 3000,- | 4600,- |
| 144. | 20 Koruna 1896 KB | 0/0 | 3000,- | 5500,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 145. | 20 Koruna 1914 KB - se znakem Bosny, oficiální hybridní novoražba z roku 1946
(raženo pouze 18940 ks), Moravec.159b |
0/0 | 4000,- | 6000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 146. | 20 Koruna 1916 KB - se znakem Bosny, nep. rysky R! | 1/0 | 18000,- | 18000,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 147. | 10 Koruna 1892 KB, nep. rysky | 1/1 | 1400,- | 1600,- |
| 148. | 10 Koruna 1892 KB, zcela nep. rysky | 0/0 | 1400,- | 2000,- |
| 149. | 10 Koruna 1892 KB, nep. rysky | 1/1 | 1400,- | 1900,- |
| 150. | 10 Koruna 1893 KB | 0/0 | 1400,- | 3400,- |
|
Předchozí strana Previous page |
Na začátek stránky Top page |
Následující strana Next page |
Copyright 2009 AUREA Numismatika s.r.o.